KALİTE ve TEKNOLOJİDE BİR ADIM ÖNDE Turkish  
 
   
BATTERY CHARGER
     
features features features
DEVICE SELECT TABLE
Type Case type Besleme Battery Ampere-hour Values 
BCA BCU BCT BCW BCI
12V 10A CA1 220V 50 50 50   50
12V 15A CA1 220V 75 75 75   75
12V 20A CA1 220V 100 100 100   100
12V 30A CA1 220V 150 150 150   150
12V 40A CA1 220V 200 200 200   200
12V 50A CA2 220V 250 250 250   250
12V 60A CA2 220V 300 300 300   300
12V 70A CA2 220V 350 350 350   350
12V 80A CA2 220V 400 400 400 400 400
12V 90A CA2 220V 450 450 450 450 450
12V 100A CA2 220V 500 500 500 500 500
12V 120A CA2 220V 600 600 600 600 600
24V 10A CA1 220V 50 50 50   50
24V 15A CA1 220V 75 75 75   75
24V 20A CA1 220V 100 100 100   100
24V 30A CA2 220V 180 180 180   180
24V 40A CA2 220V 200 200 200   200
24V 50A CA2 220V 250 250 250 250 250
24V 60A CA2,CD 220V 300 300 300 300 300
24V 70A CA2,CD 220V,380V 350 350 350 350 350
24V 80A CA2,CD 220V,380V 400 400 400 400 400
24V 90A CA2,CD 220V,380V 450 450 450 450 450
24V 100A CA2,CD 220V,380V 500 500 500 500 500
24V 110A CD,CC1 380V 550 550 550 550 550
24V 125A CB,CD,CC1 380V 625 625 625 625 625
24V 130A CB,CD,CC1 380V 650 650 650 650 650
24V 140A CB,CD,CC1 380V 700 700 700 700 700
24V 150A CB,CD,CC1 380V 750 750 750 750 750
36V 20A CA2 220V 100 100 100   100
36V 30A CA2 220V 150 150 150   150
36V 40A CA2 220V 200 200 200   200
36V 50A CA2,CB 220V,380V 250 250 250 250 250
36V 60A CB,CD 220V,380V 300 300 300 300 300
36V 80A CB,CD 220V,380V 400 400 400 400 400
36V 100A CB,CD,CC1 220V,380V 500 500 500 500 500
36V 125A CD,CC1 380V 625 625 625 625 625
36V 130A CC1,CC2 380V 650 650 650 650 650
36V 140A CC1,CC2 380V 700 700 700 700 700
36V 150A CC1,CC2 380V 750 750 750 750 750
48V 30A CA2,CB 220V 150 150 150 150 150
48V 40A CA2,CB 220V 200 200 200 200 200
48V 50A CB,CD 220V,380V 250 250 250 250 250
48V 60A CB,CD 380V 300 300 300 300 300
48V 80A CD,CC1 380V 400 400 400 400 400
48V 100A CD,CC1 380V 500 500 500 500 500
48V 125A CC1,CC2 380V 625 625 625 625 625
72V 50A CC1,CC2 380V 250 250 250 250 250
72V 60A CC1,CC2 380V 300 300 300 300 300
72V 80A CC2,CC3 380V 400 400 400 400 400
72V 100A CC2,CC3 380V 500 500 500 500 500
72V 125A CC2,CC3 380V 625 625 625 625 625
80V 60A CC1,CC2 380V 300 300 300 300 300
80V 80A CC2,CC3 380V 400 400 400 400 400
80V 90A CC2,CC3 380V 450 450 450 450 450
80V 100A CC3 380V 500 500 500 500 500
80V 125A CC3 380V 625 625 625 625 625
110V 10A CA2 220V 50 50 50   50
110V 15A CA2 220V 75 75 75   75
110V 20A CA2 220V 100 100 100   100
110V 30A CA2,CB,CC1 220V 150 150 150 150 150
110V 40A CB,CC1 220V 200 200 200 200 200
110V 50A CB,CC1 220V,380V 250 250 250 250 250
 
MRS Phone: (0212) 444 0 677 / 444 0 MRS
www.mrs.com.tr Fax: (0212) 486 20 69
info@mrs.com.tr Address: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TORMAK SANAYİ SİTESİ P BLOK 107 Sk. No:32 İkitelli /İstanbul